AG - logo przezroczysteAG - logo przezroczysteAG - logo przezroczysteAG - logo przezroczyste
  • Główna
  • Projekty UE
    • Moja firma – moja szansa
      • Aktualności
  • Ubezpieczenia
  • Szkolenia
  • O firmie
  • Kontakt

WYNIKI OCENY WNIOSKÓW O PRZYZNANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH

  • Strona główna
  • Aktualności projektu: "Moja firma - moja szansa"
  • WYNIKI OCENY WNIOSKÓW O PRZYZNANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH
8 stycznia 2020
Komisja Oceny Wniosków dokonała weryfikacji złożonych Wniosków o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości. Wyniki wraz z punktacją ogólną i informacją o statusie Uczestnika projektu znajdują się w poniższej tabeli.
Wyjaśnienia:
PRZYZNANA DOTACJA – Uczestnikowi projektu została przyznana dotacja
LISTA REZERWOWA – Uczestnik projektu ma szansę na uzyskanie dofinansowania, jednak ostateczna decyzja odnośnie statusu Uczestnika projektu (przyznana dotacja lub brak środków), rozstrzygnie się po rozpatrzeniu odwołań
BRAK ŚRODKÓW – Wniosek Uczestnika projektu uzyskał minimum 60% punktów, jednak ogólna punktacja była zbyt niska, aby uzyskać dofinansowanie
WNIOSEK ODRZUCONY – Wniosek Uczestnika projektu nie uzyskał minimum 60%
LpNumer ewidencyjny Otrzymana ilość punktówStatus w projekcie
1 43/2019 68,30 pktPrzyznana dotacja
2 75/2019 66,20 pktPrzyznana dotacja
3 39/2019 65,40 pktPrzyznana dotacja
4 23/2019 64,80 pktPrzyznana dotacja
5 66/2019 64,68 pktPrzyznana dotacja
6 29/2019 64,53 pktPrzyznana dotacja
7 80/2019 63,85 pktPrzyznana dotacja
8 6/2019 63,33 pktPrzyznana dotacja
9 12/2019 63,20 pktPrzyznana dotacja
10 45/2019 63,00 pktPrzyznana dotacja
11 79/2019 62,60 pktPrzyznana dotacja
12 82/2019 61,53 pktPrzyznana dotacja
13 40/2019 61,50 pktPrzyznana dotacja
14 41/2019 61,33 pktPrzyznana dotacja
15 34/2019 61,25 pktPrzyznana dotacja
16 59/2019 61,10 pktPrzyznana dotacja
17 57/2019 59,25 pktPrzyznana dotacja
18 46/2019 59,00 pktPrzyznana dotacja
19 33/2019 58,98 pktPrzyznana dotacja
20 18/2019 58,53 pktPrzyznana dotacja
21 78/2019 57,98 pktPrzyznana dotacja
22 5/2019 57,90 pktPrzyznana dotacja
23 9/2019 57,28 pktPrzyznana dotacja
24 1/2019 56,95 pktPrzyznana dotacja
25 73/2019 56,53 pktPrzyznana dotacja
26 42/2019 56,35 pktPrzyznana dotacja
27 63/2019 56,25 pktPrzyznana dotacja
28 53/2019 55,83 pktPrzyznana dotacja
29 70/2019 55,75 pktPrzyznana dotacja
30 38/2019 55,43 pktLista rezerwowa
31 26/2019 55,35 pktLista rezerwowa
32 30/2019 55,03 pktLista rezerwowa
33 54/2019 54,95 pktLista rezerwowa
34 55/2019 54,93 pktLista rezerwowa
35 50/2019 54,70 pktLista rezerwowa
36 64/2019 54,00 pktBrak środków
37 77/2019 53,93 pktBrak środków
38 65/2019 53,28 pktBrak środków

Powiązane wpisy

10 czerwca 2020

Biuro projektu


Czytaj więcej
10 kwietnia 2020

Życzenia


Czytaj więcej
7 kwietnia 2020

Koronawirus – info


Czytaj więcej
© 2019 AG Doradztwo. All Rights Reserved.