AG - logo przezroczysteAG - logo przezroczysteAG - logo przezroczysteAG - logo przezroczyste
  • Główna
  • Projekty UE
    • Moja firma – moja szansa
      • Aktualności
  • Ubezpieczenia
  • Szkolenia
  • O firmie
  • Kontakt

WYNIKI OCENY WNIOSKÓW O PRZYZNANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH – PO ODWOŁANIACH

  • Strona główna
  • Aktualności projektu: "Moja firma - moja szansa"
  • WYNIKI OCENY WNIOSKÓW O PRZYZNANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH – PO ODWOŁANIACH
11 lutego 2020
Poniżej w tabeli prezentujemy wyniki oceny wniosków o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości po zakończeniu procedury odwoławczej.

LpNumer ewidencyjny Otrzymana ilość punktówStatus w projekcie
1 43/2019 68,30 pktPrzyznana dotacja
2 75/2019 66,20 pktPrzyznana dotacja
3 39/2019 65,40 pktPrzyznana dotacja
4 23/2019 64,80 pktPrzyznana dotacja
5 66/2019 64,68 pktPrzyznana dotacja
6 29/2019 64,53 pktPrzyznana dotacja
7 80/2019 63,85 pktPrzyznana dotacja
8 6/2019 63,33 pktPrzyznana dotacja
9 12/2019 63,20 pktPrzyznana dotacja
10 45/2019 63,00 pktPrzyznana dotacja
11 79/2019 62,60 pktPrzyznana dotacja
12 82/2019 61,53 pktPrzyznana dotacja
13 40/2019 61,50 pktPrzyznana dotacja
14 41/2019 61,33 pktPrzyznana dotacja
15 34/2019 61,25 pktPrzyznana dotacja
16 59/2019 61,10 pktPrzyznana dotacja
17 57/2019 59,25 pktPrzyznana dotacja
18 46/2019 59,00 pktPrzyznana dotacja
19 33/2019 58,98 pktPrzyznana dotacja
20 18/2019 58,53 pktPrzyznana dotacja
21 78/2019 57,98 pktPrzyznana dotacja
22 5/2019 57,90 pktPrzyznana dotacja
23 9/2019 57,28 pktPrzyznana dotacja
24 1/2019 56,95 pktPrzyznana dotacja
25 73/2019 56,53 pktPrzyznana dotacja
26 42/2019 56,35 pktPrzyznana dotacja
27 63/2019 56,25 pktPrzyznana dotacja
28 53/2019 55,83 pktPrzyznana dotacja
29 70/2019 55,75 pktPrzyznana dotacja
30 38/2019 55,43 pkt Przyznana dotacja
31 26/2019 55,35 pkt Przyznana dotacja
32 54/2019 54,95 pkt Przyznana dotacja
33 55/2019 54,93 pkt Przyznana dotacja
34 50/2019 54,70 pkt Przyznana dotacja
35 64/2019 54,00 pkt Przyznana dotacja
36 77/2019 53,93 pktBrak środków
37 65/2019 53,28 pktBrak środków
38 30/2019 55,03 pktRezygnacja

Powiązane wpisy

10 czerwca 2020

Biuro projektu


Czytaj więcej
10 kwietnia 2020

Życzenia


Czytaj więcej
7 kwietnia 2020

Koronawirus – info


Czytaj więcej
© 2019 AG Doradztwo. All Rights Reserved.